2006年 Jeep Cherokee 气体里程(MPG)

2006年Jeep Cherokee的EPA评级为12-17 MPG(11-15 城市 / 14-21 公路)在 8 种配置中。

格兰德切罗基 2WD - 汽车 5 SPD, 6 Cyl, 3.7 L15 城市 / 21 hwy / 17 MPG · $3600/yr
格兰德切罗基 2WD - 汽车 5 SPD, 8 Cyl, 4.7 L14 城市 / 18 hwy / 15 comb MPG · $4100/yr
格兰德切罗基 2WD - 汽车 5 SPD, 8 Cyl, 5.7 L13 城市 / 19 hwy / 15 comb MPG · $4100/yr
Grand Cherokee 4WD - 自动5 SPD,6 Cyl,3.7 L15 城市 / 19 hwy / 17 MPG · $3600/yr
格兰德切罗基 4WD - 汽车 5 SPD, 8 Cyl, 4.7 L14 城市 / 19 hwy / 15 comb MPG · $4100/yr
格兰德切罗基 4WD - 汽车 5 SPD, 8 Cyl, 5.7 L13 城市 / 18 hwy / 15 comb MPG · $4100/yr
格兰德切罗基 4WD - 汽车 5 SPD, 8 Cyl, 6.1 L11 城市 / 14 hwy / 12 MPG · $6350/yr
Liberty/Cherokee 2WD - 汽車 4 SPD, 6 Cyl, 3.7 L15 城市 / 21 hwy / 17 MPG · $3600/yr

经常问的问题

什么是2006 Jeep Cherokee的MPG?

2006 年的 Jeep Cherokee 在 8 个配置中以 12-17 MPG 的 EPA 评级(11-15 城市 / 14-21 公路)。

2006年 Jeep Cherokee 油价好吗?

EPA汇集了2006年Jeep Cherokee系列的评级,从12至17MPG,更高的合并MPG意味着更低的年度燃料成本 - 参见上面的每个配置表。

2006年 Jeep Cherokee 安全评级 · Jeep Cherokee 常见问题 · 2006年 Jeep Cherokee 投诉 · 2006年 Jeep Cherokee VIN历史