2001 Chevrolet Silverado Gas Mileage (MPG)

2001 Chevrolet Silverado jest oceniany EPA na 14–17 MPG w połączeniu (13–15 miasta / 16–20 autostrady) w 8 konfiguracjach. Źródło: EPA fueleconomy.gov.

Silverado 1500 2WD – Auto 4-spd, 6 cyl, 4,3 L15 miasto / 20 hwy / 17 comb MPG · $3600/yr
Silverado 1500 2WD – Auto 4-spd, 8 cyl, 4,8 L14 miasto / 19 hwy / 16 comb MPG · $3850/yr
Silverado 1500 2WD – Auto 4-spd, 8 cyl, 5,3 l14 miasto / 18 hwy / 15 comb MPG · $4100/yr
Silverado 1500 2WD - Mężczyzna 5-spd, 6 cyl, 4,3 l14 miasto / 19 hwy / 16 comb MPG · $3850/yr
Silverado 1500 4WD – Auto 4-spd, 6 cyl, 4,3 L14 miasto / 18 hwy / 15 comb MPG · $4100/yr
Silverado 1500 4WD – Auto 4-spd, 8 cyl, 4,8 L13 miasto / 16 hwy / 14 comb MPG · $4400/yr
Silverado 1500 4WD – Auto 4-spd, 8 cyl, 5.3 L13 miasto / 16 hwy / 14 comb MPG · $4400/yr
Silverado 1500 4WD – Mężczyzna 5-spd, 6 cyl, 4,3 L13 miasto / 16 hwy / 14 comb MPG · $4400/yr

Często zadawane pytania

Czym jest Chevrolet Silverado 2001?

2001 Chevrolet Silverado jest oceniany EPA w 14-17 MPG (13-15 miasto / 16-20 autostrada) w 8 konfiguracjach.

Czy Chevrolet Silverado 2001 jest dobry na gaz?

EPA combined ratings for the 2001 Chevrolet Silverado range from 14–17 MPG. Higher combined MPG means lower annual fuel cost — see the per-configuration table above.

2001 Chevrolet Silverado oceny bezpieczeństwa · Chevrolet Silverado wspólne problemy · 2001 Chevrolet Silverado complaints · Pełna historia 2001 Chevrolet Silverado VIN